メインホール
付属設備名称 | 単位 | 数量 | 区分単価(単位 円) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
照明セット | 照明Aセット | 式 | 1 | 11,000 | 本格的な舞台照明が必要な場合。 下記オプションすべてを含む。 カラオケ・舞踊発表会・ミュージカルなど。 カラーシート代金は別途。 |
照明Bセット | 式 | 1 | 8,000 | 舞台全体の照明が必要な場合。 ピンスポットライト(2灯)を含む。 色づけはオプション(料金別)。 オーケストラ公演、コーラスや ピアノ発表会など。 カラーシート代金は別途。 |
|
照明Cセット | 式 | 1 | 4,000 | 舞台中央一帯を明るくする、基本的照明。 小編成の室内楽演奏会・一般的なピアノ 発表会などの音楽会・講演会など。 カラーシート代金は別途。 |
|
照明 オプション |
サイドフロントライト(1kw) | 式 | 1 | 1,500 | カラーシート代金は別途。 |
シーリングライト | 式 | 1 | 2,000 | カラーシート代金は別途。 | |
ロアーホリゾンライト | 式 | 1 | 1,000 | カラーシート代金は別途。 | |
ピンスポットライト(1kw) | 台 | 1 | 1,500 | カラーシート代金は別途。 | |
3KW照明器具 | 台 | 1 | 600 | カラーシート代金は別途。 | |
1.5KW照明器具 | 台 | 1 | 400 | カラーシート代金は別途。 | |
1KW照明器具 | 台 | 1 | 300 | カラーシート代金は別途。 | |
500W照明器具 | 台 | 1 | 200 | カラーシート代金は別途。 | |
ITO | 台 | 1 | 500 | カラーシート代金は別途。 | |
RIKURI | 台 | 1 | 500 | カラーシート代金は別途。 | |
カラーチェンジャー | 台 | 1 | 600 | カラーシート代金は別途。 | |
特殊器具持ち込み | KW | 1 | 100 | カラーシート代金は別途。 | |
音響セット | 音響Aセット | 式 | 1 | 15,000 | ステージスピーカーを置くなどして 本格的な音響を必要とする場合。 下記オプションすべてを含む。 カラオケ・舞踊発表会・ミュージカル 音楽発表会など。 |
音響Bセット | 式 | 1 | 11,000 | USBメモリーによる録音、MD・カセット デッキによる録音・再生が必要な場合。 ワイヤレスマイク2本・吊りマイク等が 含まれています。 録音が必要な音楽会・発表会・講演会など。 |
|
音響Cセット | 式 | 1 | 6,000 | マイク3本程度までで、録音のない場合の 音響装置。 マイク3本・ワイヤレスマイク1本を含む。 講演会・一般的なビアノ発表会・など。 |
|
音響 オプション |
|||||
基本音響装置 | 式 | 1 | 3,000 | ||
マイクA | 本 | 1 | 1,500 | ||
マイクB | 本 | 1 | 1,000 | ||
マイクC | 本 | 1 | 600 | ||
マイクD | 本 | 1 | 400 | ||
ワイヤレスマイク | 本 | 1 | 1,500 | ||
エレベーターマイク | 本 | 1 | 1,000 | ||
録音用吊りマイク装置 (マイクは別途) |
台 | 1 | 1,500 | ||
MD | 台 | 1 | 1,500 | ||
メモリーレコーダー | 台 | 1 | 1,500 | ※USBメモリーはホールが 指定するものをご購入下さい。 |
|
テープデッキ(カセット型) | 台 | 1 | 1,000 | ||
CDプレーヤー | 台 | 1 | 600 | ||
リヴァーブレーター | 台 | 1 | 1,000 | ||
ステージスピーカー | 台 | 1 | 1,500 | ||
ハネカエリスピーカー | 台 | 1 | 1,000 | ||
仮設電源 | KW | 1 | 100 | ||
映像設備 | ビデオプロジェクター | 台 | 1 | 1,000 | |
舞台設備 | 平台 | 台 | 1 | 100 | |
演台・花台・司会台 | 式 | 1 | 600 | ||
金屏風 | 双 | 1 | 2,000 | ||
ピアノ (スタインウェイD型) |
台 | 1 | 12,000 | ||
ピアノ (ヤマハCF3) |
台 | 1 | 6,000 | ||
毛せん | 脚 | 1 | 200 | ||
指揮者用譜面台・指揮台 | 式 | 1 | 300 | ||
演奏者用椅子 | 脚 | 1 | 50 | ||
譜面台 | 台 | 1 | 50 | ||
長机 | 台 | 1 | 100 | ||
譜面灯 | 灯 | 1 | 50 |
小ホール1
付属設備名称 | 単位 | 数量 | 区分単価(単位 円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ピアノ (ヤマハCF3) |
台 | 1 | 6,000 | |
スポットライト | 台 | 1 | 800 | |
音響装置 (マイク2本含) |
式 | 1 | 1,000 | |
マイク | 本 | 1 | 400 | |
CDプレイヤー | 台 | 1 | 500 |
小ホール2
付属設備名称 | 単位 | 数量 | 区分単価(単位 円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ピアノ (ヤマハC5E) |
台 | 1 | 3,000 | |
ピアノ (アップライト) |
台 | 1 | 1,000 | |
音響装置 (マイク2本含) |
式 | 1 | 1,000 | |
マイク | 本 | 1 | 400 | |
CDプレイヤー | 台 | 1 | 500 |